Composizione dei Consigli dell’Ordine provinciale degli ingegneri di Trento a partire dal 1949.
|
ANNO |
2017 |
|
Presidente |
FRANCESCO MISDARIS (sostituisce GIOVANNI MARIA BARBARESCHI dimissionario dalla carica il 02/11/2021) |
|
Vice Presidente Vicario |
MASSIMO GARBARI |
|
Segretario |
PAOLO MONTAGNI |
|
Tesoriere |
GIANFRANCO CESARINI SFORZA (sostituisce SILVA DI ROSA dimissionaria dalla carica il 02/11/2021) |
|
Consiglieri |
GIOVANNI MARIA BARBARESCHI |
| ANNO | 2013 | |||||||||||
| PRESIDENTE | ANTONIO ARMANI | |||||||||||
| VICE PRESIDENTE | DEBORA CONT | |||||||||||
| SEGRETARIO | VALERIA RENSI | |||||||||||
| TESORIERE | FRANCESCO MISDARIS | |||||||||||
| CONSIGLIERI |
|
|||||||||||
| ANNO | 2009 | |||||||||||
| PRESIDENTE | ANTONIO ARMANI | |||||||||||
| VICE PRESIDENTE | DEBORA CONT | |||||||||||
| SEGRETARIO | MASSIMO GARBARI | |||||||||||
| TESORIERE | MARGHERITA FOLLADOR | |||||||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 2005 | |||||||||||
| PRESIDENTE | ALBERTO SALIZZONI* (dimissionario dalla carica – dal 30/03/2009 ANTONIO ARMANI) | |||||||||||
| VICE PRESIDENTE | ANTONIO ARMANI (dal 30/03/2009 carica vacante) | |||||||||||
| SEGRETARIO | DEBORA CONT | |||||||||||
| TESORIERE | DIMITRI DORI | |||||||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 2001 | |||||||||||
| PRESIDENTE | ANDREA SCALET | |||||||||||
| VICE PRESIDENTE | ALESSANDRO DORIGHELLI | |||||||||||
| SEGRETARIO | GIORGIO RASERA | |||||||||||
| TESORIERE | FABIO REVOLTI | |||||||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1999 | ||||||
| PRESIDENTE | ANDREA SCALET | ||||||
| SEGRETARIO | GIORGIO RASERA | ||||||
| TESORIERE | FRANCO DECAMINADA | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1997 | ||||||
| PRESIDENTE | ANDREA SCALET | ||||||
| SEGRETARIO | GIORGIO RASERA | ||||||
| TESORIERE | FRANCO DECAMINADA | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1995 | ||||||
| PRESIDENTE | ANDREA SCALET | ||||||
| SEGRETERIO | GIORGIO RASERA | ||||||
| TESORIERE | FRANCO DECAMINADA | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1993 | ||||||
| PRESIDENTE | CLAUDIO PEDROTTI | ||||||
| SEGRETARIO | ANDREA SCALET | ||||||
| TESORIERE | FRANCO DECAMINADA | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1991 | ||||||
| PRESIDENTE | CLAUDIO PEDROTTI | ||||||
| SEGRETARIO | ANDREA SCALET | ||||||
| TESORIERE | FRANCO TOVAZZI | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1989 | ||||||
| PRESIDENTE | CLAUDIO PEDROTTI | ||||||
| SEGRETARIO | ANDREA SCALET | ||||||
| TESORIERE | FRANCO TOVAZZI | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1987 | ||||||
| PRESIDENTE | CLAUDIO PEDROTTI | ||||||
| SEGRETARIO | ANDREA SCALET | ||||||
| TESORIERE | FRANCO TOVAZZI | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1985 | ||||||
| PRESIDENTE | GIORGIO CERIANI | ||||||
| SEGRETARIO | ROBERTO POSTAL | ||||||
| TESORIERE | FRANCO TOVAZZI | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1983 | ||||||
| PRESIDENTE | OSCAR BERTAMINI | ||||||
| SEGRETARIO | ROBERTO POSTAL | ||||||
| TESORIERE | FRANCO TOVAZZI | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1981 | ||||||
| PRESIDENTE | OSCAR BERTAMINI | ||||||
| SEGRETARIO | CLAUDIO LORENZI | ||||||
| TESORIERE | FRANCO DETASSIS | ||||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1979 | ||||
| PRESIDENTE | OSCAR BERTAMINI | ||||
| SEGRETARIO | GIUSEPPE PECORETTI | ||||
| TESORIERE | SALVATORE MANGANO | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1977 | ||||
| PRESIDENTE | OSCAR BERTAMINI | ||||
| SEGRETARIO | GIUSEPPE PECORETTI | ||||
| TESORIERE | CLAUDIO PEDROTTI | ||||
| CONSIGLIERI |
|
||||
| ANNO | 1975 | ||||
| PRESIDENTE | OSCAR BERTAMINI | ||||
| SEGRETARIO | GIUSEPPE PECORETTI | ||||
| TESORIERE | CLAUDIO PEDROTTI | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1973 | ||||
| PRESIDENTE | MARCO ECCEL | ||||
| SEGRETARIO | PAOLO MAYR | ||||
| TESORIERE | VITTORIO NEGRI | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1971 | ||||
| PRESIDENTE | MARCO ECCEL | ||||
| SEGRETARIO | PAOLO MAYR | ||||
| TESORIERE | VITTORIO NEGRI | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1969 | ||||
| PRESIDENTE | MARCO ECCEL | ||||
| SEGRETARIO | SEVERINO CARLI | ||||
| TESORIERE | VITTORIO NEGRI | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1967 | ||||
| PRESIDENTE | MARCO ECCEL | ||||
| SEGRETARIO | PAOLO MAYR | ||||
| TESORIERE | RENATO SCOTONI | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1965 | ||||
| PRESIDENTE | MACO ECCEL | ||||
| SEGRETARIO | ARRIGO PEDROLLI | ||||
| TESORIERE | RENATO SCOTONI | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1963 | ||||
| PRESIDENTE | VITTORIO NEGRI | ||||
| SEGRETARIO | ARRIGO PEDROLLI | ||||
| TESORIERE | MARCO AURELIO ECCEL | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1962 | ||||
| PRESIDENTE | VITTORIO NEGRI | ||||
| SEGRETARIO | ARRIGO PEDROLLI | ||||
| TESORIERE | MARCO ECCEL | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1960 | ||||
| PRESIDENTE | GIOVANNI LORENZI | ||||
| SEGRETARIO | VITTORIO NEGRI | ||||
| TESORIERE | MARCO AURELIO ECCEL | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1958 | ||||
| PRESIDENTE | PAOLO RANZI | ||||
| SEGRETARIO | LUIGI MIORI | ||||
| TESORIERE | MARCO AURELIO ECCEL | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1956 | ||||
| PRESIDENTE | PAOLO RANZI | ||||
| SEGRETARIO | ANTONIO DELUCA | ||||
| TESORIERE | MARCO AURELIO ECCEL | ||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1953 | |||||
| PRESIDENTE | CAMILLO CHIER | |||||
| VICE PRESIDENTE | ALIGHIERO COLORIO | |||||
| SEGRETARIO | ROLANDO SEGATTA | |||||
| CONSIGLIERI |
|
| ANNO | 1949 | |||||||
| PRESIDENTE | RENZO MASE’ | |||||||
| VICE PRESIDENTE | LODOVICO BENVENUTI | |||||||
| SEGRETARIO | LUIGI MIORI | |||||||
| TESORIERE | CAMILLO CHIER | |||||||
| CONSIGLIERI |
|